Domarstatistik
Tabellen nedan visar antal dömda matcher för de senaste 3 åren.
Domare | HLT | JL | HD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Nivå (int.) | MD | BD | MD | BD | |
Björn Sjöberg | A (B) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Frank Ericson | A (B) | 23 | 11 | 22 | 8 | 2 |
Micke Korths | A (C) | 36 | 14 | 29 | 13 | 1 |
Hannes Kannisto | B (C) | 13 | 88 | 27 | 25 | 0 |
Maria Jacobsson | B (C) | 56 | 71 | 34 | 18 | 0 |
Henrik Johansson | B (_) | 46 | 75 | 33 | 36 | 1 |
Anna Cervin | C (-) | 7 | 43 | 5 | 20 | 0 |
Daniel Andersson | C (-) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martin Andersson | D (_) | 0 | 36 | 0 | 15 | 0 |
Mikael Ollila | D (_) | 0 | 36 | 0 | 15 | 0 |
Kom ihåg att som HD skicka in domarrapporten till info@taido.nu!